当校から提供する情報やサービスを、誰もが支障なく快適に利用いただけるように、以下の方針で運用しています。
トライデントデザイン専門学校のウェブサイトでは、当校のウェブサイトを訪れたすべてのお客様がより快適にご利用いただけるように、日本工業規格「JIS X 8341-3:2016」にしたがって方針を定め、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでまいります。
JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠することを目標とします。
※「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応表記ガイドライン」で定められた表記によります。
トライデントデザイン専門学校のウェブサイト「https://design.trident.ac.jp/」を対象とします。
JIS X 8341-3:2016
試験を実施した結果は以下の通りでした。
52ページ:JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠
トライデントデザイン専門学校のウェブサイトの内、2023年7月13日時点で公開しているウェブページ全て。
CSS3、JavaScript、HTML5
以下リンクよりご確認ください。 適用欄…〇:適用、―:適用なし/結果欄…〇:適合、×:不適合試験を実施したウェブページのURI
試験を実施したページのURIリスト達成基準チェックリスト
※横スクロールにてご覧いただけます。
達成基準 | レベル | 適用 | 結果 | 注記(基準を満たしていない箇所等) |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | ― | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツの達成基準 | A | ― | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | ― | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | ― | ○ | 該当コンテンツなし |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 意味ある順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 音声制御の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | ― | ○ | 該当コンテンツなし |
2.2.2 一時停止、停止及び非表示の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | ― | ○ | 該当コンテンツなし |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | ― | ○ | 該当コンテンツなし |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | ― | ○ | 該当コンテンツなし |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | ― | ○ | 該当コンテンツなし |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | ― | ○ | 該当コンテンツなし |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | ― | ○ | 該当コンテンツなし |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | ― | ○ | 該当コンテンツなし |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ | ○ |
© TRIDENT college All Rights Reserved.